Dokumentasjon
Her kan du laste ned monteringsveiledninger, brosjyrer og andre dokumenter som sertifikater for HAKIs stillassystem.
Viktig informasjon
HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder kun for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert og levert av HAKI. Dersom stillaset bygges med innblanding av komponenter fra andre produsenter, så skal det gjøres særskilt vurdering og beregning av stillaset etter §17 Forskrift om utførelse av arbeid, ettersom dette da ikke er standard byggemåte i henhold til produktets monteringsveiledning.
Filtrer
Fil | Type | Størrelse | Oppdatert | |
---|---|---|---|---|
Toeboard wood TL 3300x150x32 - info | (.PDF) | 274,2(KB) | ||
Toe guard frame LFP - info | (.PDF) | 263,0(KB) | ||
Standard S4 3000 alu - info | (.PDF) | 287,6(KB) | ||
Guardrail frame GFL 1250 steel - info | (.PDF) | 279,6(KB) | ||
Spring lock G - info | (.pdf) | 297,2(KB) | ||
Hand rail post LSS 1000 steel - info | (.PDF) | 256,6(KB) | ||
Toe board 700 alu - info | (.PDF) | 303,0(KB) | ||
Guardrail frame SKRDF 700 - info | (.pdf) | 166,3(KB) | ||
Decking unit hatch PLLU 3050x620 alu - info | (.PDF) | 182,0(KB) | ||
Adjustable Castor Wheel - info | (.PDF) | 178,6(KB) | ||
Outrigger stabilizer STB 1000 alu - info | (.PDF) | 165,7(KB) | ||
Toe board 3050 alu - info | (.PDF) | 296,4(KB) | ||
Tie rod 600x48 steel - info | (.pdf) | 172,0(KB) | ||
Decking unit light 3050x600 alu - info | (.PDF) | 278,3(KB) | ||
Guardrail frame GFL 700 G | (.PDF) | 287,1(KB) | ||
Standard S4 1000 alu - info | (.PDF) | 275,6(KB) | ||
Guardrail frame GFL 2500 steel - info | (.PDF) | 279,5(KB) | ||
Landing Link Panel | (.PDF) | 698,2(KB) | ||
Diagonal brace 3050 steel - info | (.PDF) | 191,4(KB) | ||
Single tube beam ERB 1250 | (.PDF) | 187,1(KB) | ||
Diagonal brace DS-UB 3000 - info | (.pdf) | 263,2(KB) | ||
Guardrail frame GFL 1655 steel - info | (.PDF) | 282,2(KB) | ||
Guardrail frame GFL 3050 steel - info | (.PDF) | 284,0(KB) | ||
Toe board 1250 alu - info | (.PDF) | 369,3(KB) |
Fil
Toeboard wood TL 3300x150x32 - info
Type
(.PDF)
Fil
Toe guard frame LFP - info
Type
(.PDF)
Fil
Standard S4 3000 alu - info
Type
(.PDF)
Fil
Guardrail frame GFL 1250 steel - info
Type
(.PDF)
Fil
Spring lock G - info
Type
(.pdf)
Fil
Hand rail post LSS 1000 steel - info
Type
(.PDF)
Fil
Toe board 700 alu - info
Type
(.PDF)
Fil
Guardrail frame SKRDF 700 - info
Type
(.pdf)
Fil
Decking unit hatch PLLU 3050x620 alu - info
Type
(.PDF)
Fil
Adjustable Castor Wheel - info
Type
(.PDF)
Fil
Outrigger stabilizer STB 1000 alu - info
Type
(.PDF)
Fil
Toe board 3050 alu - info
Type
(.PDF)
Fil
Tie rod 600x48 steel - info
Type
(.pdf)
Fil
Decking unit light 3050x600 alu - info
Type
(.PDF)
Fil
Guardrail frame GFL 700 G
Type
(.PDF)
Fil
Standard S4 1000 alu - info
Type
(.PDF)
Fil
Guardrail frame GFL 2500 steel - info
Type
(.PDF)
Fil
Landing Link Panel
Type
(.PDF)
Fil
Diagonal brace 3050 steel - info
Type
(.PDF)
Fil
Single tube beam ERB 1250
Type
(.PDF)
Fil
Diagonal brace DS-UB 3000 - info
Type
(.pdf)
Fil
Guardrail frame GFL 1655 steel - info
Type
(.PDF)
Fil
Guardrail frame GFL 3050 steel - info
Type
(.PDF)
Fil
Toe board 1250 alu - info
Type
(.PDF)